W dniu dzisiejszym odbyło się walne zebranie sprawozdawcze na którym Zarząd Klubu otrzymał absolutorium za rok 2022.
Walne zebranie sprawozdawcze
III liga śląska 2025/26
| P | Drużyna | M | Z | R | P | Br | BrS | RB | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start Mszana | 30 | 23 | 3 | 4 | 84 | 27 | 57 | 72 |
| 2 | Unia Racibórz | 31 | 17 | 8 | 6 | 77 | 42 | 35 | 59 |
| 3 | Unia II Turza Śląska | 31 | 17 | 6 | 8 | 71 | 36 | 35 | 57 |
| 4 | Górnik Radlin | 30 | 17 | 4 | 9 | 73 | 42 | 31 | 55 |
| 5 | Naprzód Czyżowice | 30 | 16 | 7 | 7 | 70 | 48 | 22 | 55 |
| 6 | Czarni Gorzyce | 30 | 15 | 7 | 8 | 54 | 39 | 15 | 52 |
| 7 | LKS Krzyżanowice | 31 | 15 | 6 | 10 | 68 | 57 | 11 | 51 |
| 8 | Przyszłość Rogów | 30 | 15 | 4 | 11 | 67 | 63 | 4 | 49 |
| 9 | Kolejarz Chałupki | 31 | 13 | 7 | 11 | 75 | 58 | 17 | 46 |
| 10 | Silesia Lubomia | 30 | 12 | 6 | 12 | 60 | 51 | 9 | 42 |
| 11 | Ruch Stanowice | 30 | 13 | 3 | 14 | 63 | 81 | -18 | 42 |
| 12 | LKS 1908 Nędza | 31 | 10 | 6 | 15 | 48 | 66 | -18 | 36 |
| 13 | Dąb Gaszowice | 30 | 9 | 8 | 13 | 63 | 77 | -14 | 35 |
| 14 | Borowik Szczejkowice | 30 | 8 | 4 | 18 | 50 | 73 | -23 | 28 |
| 15 | Naprzód 32 Syrynia | 30 | 6 | 4 | 20 | 49 | 89 | -40 | 22 |
| 16 | Płomień Połomia | 31 | 6 | 3 | 22 | 29 | 75 | -46 | 21 |
| 17 | LKS Gamów | 30 | 2 | 2 | 26 | 34 | 111 | -77 | 8 |


















