W rozegranym dzisiaj meczu C-klasy nasz zespół rezerw pokonał II zespół LKS „Czarni” Nowa Wieś 2:1. Bramki zdobyli: Michał Kurzella, Artur Sosna.
Wygrana rezerw
III liga śląska 2025/26
| P | Drużyna | M | Z | R | P | Br | BrS | RB | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start Mszana | 30 | 23 | 3 | 4 | 84 | 27 | 57 | 72 |
| 2 | Unia II Turza Śląska | 30 | 17 | 5 | 8 | 70 | 35 | 35 | 56 |
| 3 | Górnik Radlin | 30 | 17 | 4 | 9 | 73 | 42 | 31 | 55 |
| 4 | Unia Racibórz | 29 | 15 | 8 | 6 | 70 | 41 | 29 | 53 |
| 5 | Naprzód Czyżowice | 29 | 15 | 7 | 7 | 67 | 46 | 21 | 52 |
| 6 | Czarni Gorzyce | 29 | 15 | 7 | 7 | 54 | 35 | 19 | 52 |
| 7 | Przyszłość Rogów | 30 | 15 | 4 | 11 | 67 | 63 | 4 | 49 |
| 8 | LKS Krzyżanowice | 30 | 14 | 6 | 10 | 66 | 56 | 10 | 48 |
| 9 | Kolejarz Chałupki | 29 | 13 | 6 | 10 | 72 | 53 | 19 | 45 |
| 10 | Ruch Stanowice | 29 | 13 | 3 | 13 | 62 | 75 | -13 | 42 |
| 11 | Silesia Lubomia | 29 | 12 | 5 | 12 | 58 | 49 | 9 | 41 |
| 12 | Dąb Gaszowice | 29 | 9 | 7 | 13 | 62 | 76 | -14 | 34 |
| 13 | LKS 1908 Nędza | 30 | 9 | 6 | 15 | 42 | 65 | -23 | 33 |
| 14 | Borowik Szczejkowice | 30 | 8 | 4 | 18 | 50 | 73 | -23 | 28 |
| 15 | Naprzód 32 Syrynia | 29 | 6 | 4 | 19 | 47 | 86 | -39 | 22 |
| 16 | Płomień Połomia | 30 | 6 | 3 | 21 | 28 | 73 | -45 | 21 |
| 17 | LKS Gamów | 30 | 2 | 2 | 26 | 34 | 111 | -77 | 8 |


















